Great Southern Bancorp, Inc. - Common Stock (GSBC)
61.96
+0.00 (0.00%)
NASDAQ · Last Trade: Mar 6th, 4:05 AM EST
Historical Prices For Great Southern Bancorp, Inc. - Common Stock (GSBC)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/05/2026 | 62.38 | 62.38 | 61.46 | 61.96 | 78,105 | 61.96 |
| 3/04/2026 | 63.02 | 63.54 | 62.63 | 62.78 | 71,815 | 62.78 |
| 3/03/2026 | 61.48 | 62.97 | 61.10 | 62.70 | 51,086 | 62.70 |
| 3/02/2026 | 60.86 | 63.30 | 60.29 | 62.81 | 62,961 | 62.81 |
| 2/27/2026 | 62.88 | 62.88 | 61.05 | 61.53 | 86,796 | 61.53 |
| 2/26/2026 | 63.68 | 64.81 | 62.97 | 63.85 | 60,351 | 63.85 |
| 2/25/2026 | 62.88 | 63.89 | 62.32 | 63.63 | 64,338 | 63.63 |
| 2/24/2026 | 61.62 | 62.44 | 61.29 | 62.44 | 78,973 | 62.44 |
| 2/23/2026 | 64.51 | 64.51 | 61.40 | 61.82 | 74,144 | 61.82 |
| 2/20/2026 | 64.73 | 65.50 | 63.77 | 64.46 | 176,313 | 64.46 |
| 2/19/2026 | 63.62 | 64.91 | 63.61 | 64.87 | 114,199 | 64.87 |
| 2/18/2026 | 64.05 | 64.87 | 63.72 | 63.78 | 60,940 | 63.78 |
| 2/17/2026 | 64.36 | 65.00 | 64.16 | 64.33 | 46,502 | 64.33 |
| 2/13/2026 | 63.43 | 64.59 | 62.93 | 64.14 | 64,185 | 64.14 |
| 2/12/2026 | 63.81 | 64.00 | 62.41 | 63.61 | 63,053 | 63.61 |
| 2/11/2026 | 64.40 | 64.90 | 63.06 | 63.21 | 77,582 | 63.21 |
| 2/10/2026 | 63.81 | 64.69 | 63.41 | 64.18 | 70,721 | 64.18 |
| 2/09/2026 | 63.71 | 64.23 | 63.41 | 63.85 | 52,006 | 63.85 |
| 2/06/2026 | 63.93 | 64.35 | 62.91 | 64.07 | 89,217 | 64.07 |
| 2/05/2026 | 63.22 | 64.06 | 62.37 | 63.28 | 65,381 | 63.28 |
| 2/04/2026 | 63.17 | 64.23 | 63.17 | 63.32 | 52,023 | 63.32 |
| 2/03/2026 | 62.25 | 63.59 | 61.93 | 62.89 | 77,938 | 62.89 |
| 2/02/2026 | 62.00 | 63.00 | 62.00 | 62.41 | 65,051 | 62.41 |
| 1/30/2026 | 60.25 | 61.74 | 60.25 | 61.38 | 59,185 | 61.38 |
| 1/29/2026 | 59.83 | 61.00 | 59.63 | 60.88 | 63,098 | 60.88 |
| 1/28/2026 | 60.52 | 60.54 | 59.28 | 59.49 | 76,296 | 59.49 |
| 1/27/2026 | 60.45 | 61.34 | 60.30 | 60.71 | 56,354 | 60.71 |
| 1/26/2026 | 60.78 | 61.73 | 60.37 | 60.37 | 78,206 | 60.37 |
| 1/23/2026 | 65.85 | 65.85 | 60.58 | 61.03 | 126,923 | 61.03 |
| 1/22/2026 | 66.79 | 67.70 | 65.17 | 66.35 | 58,477 | 66.35 |
| 1/21/2026 | 63.40 | 66.97 | 63.00 | 66.97 | 86,033 | 66.97 |
| 1/20/2026 | 62.90 | 63.68 | 62.84 | 62.98 | 62,640 | 62.98 |
| 1/16/2026 | 64.05 | 64.68 | 63.68 | 63.74 | 55,995 | 63.74 |
| 1/15/2026 | 62.87 | 64.80 | 62.87 | 64.33 | 49,368 | 64.33 |
| 1/14/2026 | 62.60 | 63.32 | 62.15 | 63.07 | 52,406 | 63.07 |
| 1/13/2026 | 62.37 | 63.33 | 61.76 | 62.08 | 60,214 | 62.08 |
| 1/12/2026 | 62.18 | 62.52 | 61.92 | 62.36 | 37,617 | 62.36 |
| 1/09/2026 | 63.12 | 63.91 | 62.41 | 62.43 | 45,144 | 62.43 |
| 1/08/2026 | 61.36 | 63.56 | 61.36 | 63.38 | 47,874 | 63.38 |
| 1/07/2026 | 61.46 | 61.93 | 60.97 | 61.60 | 49,312 | 61.60 |
| 1/06/2026 | 61.61 | 62.19 | 61.30 | 61.86 | 38,580 | 61.86 |
| 1/05/2026 | 61.58 | 62.91 | 61.58 | 61.96 | 42,075 | 61.96 |
| 1/02/2026 | 61.40 | 61.60 | 60.73 | 61.31 | 36,938 | 61.31 |
| 12/31/2025 | 61.62 | 61.89 | 61.32 | 61.56 | 39,257 | 61.56 |
| 12/30/2025 | 62.03 | 62.13 | 61.52 | 61.53 | 49,270 | 61.53 |
| 12/29/2025 | 62.32 | 62.49 | 61.63 | 62.15 | 38,494 | 62.15 |
| 12/26/2025 | 63.12 | 63.55 | 62.45 | 62.62 | 26,116 | 62.19 |
| 12/24/2025 | 63.20 | 63.30 | 62.84 | 62.84 | 18,171 | 62.41 |
| 12/23/2025 | 63.73 | 64.36 | 62.84 | 62.92 | 53,710 | 62.49 |
| 12/22/2025 | 65.03 | 65.03 | 63.60 | 64.01 | 32,479 | 63.57 |
| 12/19/2025 | 66.00 | 66.49 | 63.83 | 64.35 | 137,463 | 63.91 |
| 12/18/2025 | 66.07 | 66.59 | 65.77 | 66.24 | 59,524 | 65.79 |
| 12/17/2025 | 65.46 | 66.38 | 65.08 | 65.67 | 90,185 | 65.22 |
| 12/16/2025 | 65.77 | 66.46 | 65.39 | 65.55 | 83,737 | 65.10 |
| 12/15/2025 | 65.66 | 66.27 | 65.25 | 65.88 | 85,814 | 65.43 |
| 12/12/2025 | 64.96 | 65.47 | 64.59 | 65.33 | 66,920 | 64.88 |
| 12/11/2025 | 64.21 | 65.29 | 64.21 | 65.02 | 55,504 | 64.57 |
| 12/10/2025 | 62.21 | 64.77 | 62.09 | 64.47 | 61,599 | 64.03 |
| 12/09/2025 | 62.23 | 63.00 | 61.83 | 62.08 | 37,101 | 61.65 |
| 12/08/2025 | 61.97 | 62.30 | 61.70 | 61.99 | 40,046 | 61.56 |
