KORU Medical Systems, Inc. - Common Stock (KRMD)
5.4500
-0.0700 (-1.27%)
NASDAQ · Last Trade: Jan 29th, 11:41 PM EST
Historical Prices For KORU Medical Systems, Inc. - Common Stock (KRMD)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/29/2026 | 5.53 | 5.73 | 5.42 | 5.45 | 91,325 | 5.45 |
| 1/28/2026 | 5.73 | 5.73 | 5.49 | 5.52 | 100,798 | 5.52 |
| 1/27/2026 | 5.61 | 5.83 | 5.54 | 5.68 | 61,365 | 5.68 |
| 1/26/2026 | 5.63 | 5.69 | 5.60 | 5.63 | 65,076 | 5.63 |
| 1/23/2026 | 5.70 | 5.84 | 5.56 | 5.61 | 88,300 | 5.61 |
| 1/22/2026 | 5.70 | 5.83 | 5.60 | 5.68 | 163,070 | 5.68 |
| 1/21/2026 | 5.60 | 5.73 | 5.58 | 5.70 | 215,550 | 5.70 |
| 1/20/2026 | 5.49 | 5.73 | 5.49 | 5.58 | 147,947 | 5.58 |
| 1/16/2026 | 5.66 | 5.87 | 5.40 | 5.51 | 133,583 | 5.51 |
| 1/15/2026 | 5.58 | 5.86 | 5.54 | 5.67 | 159,261 | 5.67 |
| 1/14/2026 | 5.78 | 5.82 | 5.47 | 5.57 | 243,972 | 5.57 |
| 1/13/2026 | 5.82 | 5.96 | 5.68 | 5.78 | 101,915 | 5.78 |
| 1/12/2026 | 5.58 | 5.90 | 5.13 | 5.89 | 261,643 | 5.89 |
| 1/09/2026 | 5.82 | 5.86 | 5.61 | 5.65 | 115,345 | 5.65 |
| 1/08/2026 | 5.57 | 5.82 | 5.54 | 5.81 | 85,762 | 5.81 |
| 1/07/2026 | 5.57 | 5.74 | 5.57 | 5.62 | 52,234 | 5.62 |
| 1/06/2026 | 5.60 | 5.65 | 5.31 | 5.59 | 125,329 | 5.59 |
| 1/05/2026 | 5.60 | 5.76 | 5.35 | 5.57 | 205,156 | 5.57 |
| 1/02/2026 | 5.82 | 5.95 | 5.46 | 5.61 | 146,355 | 5.61 |
| 12/31/2025 | 5.73 | 6.00 | 5.71 | 5.81 | 139,732 | 5.81 |
| 12/30/2025 | 6.06 | 6.10 | 5.55 | 5.69 | 228,891 | 5.69 |
| 12/29/2025 | 6.08 | 6.23 | 5.98 | 6.06 | 89,184 | 6.06 |
| 12/26/2025 | 6.45 | 6.50 | 6.21 | 6.23 | 74,607 | 6.23 |
| 12/24/2025 | 6.60 | 6.61 | 6.46 | 6.48 | 105,057 | 6.48 |
| 12/23/2025 | 6.01 | 6.60 | 6.01 | 6.52 | 506,736 | 6.52 |
| 12/22/2025 | 5.93 | 6.19 | 5.70 | 6.07 | 359,460 | 6.07 |
| 12/19/2025 | 5.73 | 5.81 | 5.47 | 5.80 | 457,927 | 5.80 |
| 12/18/2025 | 5.66 | 5.88 | 5.51 | 5.75 | 134,782 | 5.75 |
| 12/17/2025 | 5.79 | 5.79 | 5.44 | 5.51 | 93,593 | 5.51 |
| 12/16/2025 | 5.81 | 5.90 | 5.63 | 5.77 | 121,526 | 5.77 |
| 12/15/2025 | 5.78 | 5.89 | 5.68 | 5.81 | 104,695 | 5.81 |
| 12/12/2025 | 5.89 | 5.90 | 5.67 | 5.78 | 124,709 | 5.78 |
| 12/11/2025 | 5.92 | 5.99 | 5.73 | 5.86 | 142,322 | 5.86 |
| 12/10/2025 | 5.77 | 5.99 | 5.52 | 5.89 | 262,062 | 5.89 |
| 12/09/2025 | 5.68 | 5.86 | 5.60 | 5.76 | 125,030 | 5.76 |
| 12/08/2025 | 5.51 | 5.85 | 5.40 | 5.73 | 102,686 | 5.73 |
| 12/05/2025 | 5.68 | 5.85 | 5.54 | 5.57 | 88,799 | 5.57 |
| 12/04/2025 | 5.73 | 5.84 | 5.49 | 5.68 | 178,241 | 5.68 |
| 12/03/2025 | 5.70 | 5.86 | 5.19 | 5.72 | 233,658 | 5.72 |
| 12/02/2025 | 5.84 | 5.96 | 5.53 | 5.68 | 197,205 | 5.68 |
| 12/01/2025 | 5.86 | 6.11 | 5.68 | 5.82 | 257,370 | 5.82 |
| 11/28/2025 | 5.84 | 5.95 | 5.67 | 5.92 | 245,826 | 5.92 |
| 11/26/2025 | 5.19 | 5.88 | 5.17 | 5.80 | 504,331 | 5.80 |
| 11/25/2025 | 4.90 | 5.25 | 4.68 | 5.25 | 353,974 | 5.25 |
| 11/24/2025 | 4.80 | 4.99 | 4.71 | 4.89 | 129,920 | 4.89 |
| 11/21/2025 | 4.36 | 4.83 | 4.33 | 4.78 | 189,988 | 4.78 |
| 11/20/2025 | 4.40 | 4.60 | 4.36 | 4.40 | 145,996 | 4.40 |
| 11/19/2025 | 4.45 | 4.45 | 4.29 | 4.35 | 159,020 | 4.35 |
| 11/18/2025 | 4.48 | 4.62 | 4.41 | 4.47 | 167,920 | 4.47 |
| 11/17/2025 | 4.32 | 4.58 | 4.32 | 4.49 | 220,512 | 4.49 |
| 11/14/2025 | 4.30 | 4.40 | 4.19 | 4.32 | 135,679 | 4.32 |
| 11/13/2025 | 4.00 | 4.49 | 3.85 | 4.35 | 388,798 | 4.35 |
| 11/12/2025 | 3.84 | 3.91 | 3.77 | 3.78 | 92,062 | 3.78 |
| 11/11/2025 | 3.93 | 4.04 | 3.71 | 3.73 | 568,562 | 3.73 |
| 11/10/2025 | 3.90 | 4.05 | 3.79 | 3.92 | 32,955 | 3.92 |
| 11/07/2025 | 3.96 | 3.98 | 3.87 | 3.90 | 64,459 | 3.90 |
| 11/06/2025 | 4.03 | 4.03 | 3.82 | 3.96 | 59,819 | 3.96 |
| 11/05/2025 | 3.87 | 4.05 | 3.76 | 4.03 | 74,802 | 4.03 |
| 11/04/2025 | 3.80 | 3.86 | 3.77 | 3.86 | 24,889 | 3.86 |
| 11/03/2025 | 3.97 | 3.97 | 3.81 | 3.84 | 43,065 | 3.84 |
| 10/31/2025 | 3.85 | 3.99 | 3.80 | 3.96 | 69,285 | 3.96 |
| 10/30/2025 | 3.96 | 3.98 | 3.85 | 3.90 | 34,156 | 3.90 |
