Mercantile Bank Corporation - Common Stock (MBWM)
51.93
-0.75 (-1.42%)
NASDAQ · Last Trade: Mar 5th, 5:26 PM EST
Historical Prices For Mercantile Bank Corporation - Common Stock (MBWM)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/04/2026 | 53.10 | 54.02 | 52.29 | 52.68 | 434,900 | 52.68 |
| 3/03/2026 | 51.61 | 52.68 | 50.87 | 52.50 | 75,571 | 52.50 |
| 3/02/2026 | 51.21 | 52.85 | 50.63 | 52.54 | 66,195 | 52.54 |
| 2/27/2026 | 52.45 | 53.15 | 51.30 | 51.66 | 102,352 | 51.66 |
| 2/26/2026 | 53.50 | 54.56 | 52.51 | 53.31 | 87,694 | 53.31 |
| 2/25/2026 | 52.85 | 53.77 | 52.38 | 53.57 | 65,299 | 53.57 |
| 2/24/2026 | 52.24 | 52.50 | 51.67 | 52.38 | 84,979 | 52.38 |
| 2/23/2026 | 54.72 | 54.72 | 51.83 | 52.32 | 110,154 | 52.32 |
| 2/20/2026 | 53.70 | 54.29 | 53.53 | 54.12 | 55,741 | 54.12 |
| 2/19/2026 | 53.64 | 54.24 | 53.26 | 53.67 | 50,733 | 53.67 |
| 2/18/2026 | 54.17 | 54.94 | 51.81 | 53.97 | 81,026 | 53.97 |
| 2/17/2026 | 54.08 | 54.89 | 53.47 | 54.34 | 84,429 | 54.34 |
| 2/13/2026 | 53.68 | 54.18 | 52.78 | 53.92 | 53,094 | 53.92 |
| 2/12/2026 | 54.02 | 54.15 | 52.80 | 53.78 | 86,577 | 53.78 |
| 2/11/2026 | 54.41 | 54.75 | 53.30 | 53.73 | 56,254 | 53.73 |
| 2/10/2026 | 54.38 | 55.00 | 53.29 | 54.03 | 68,237 | 54.03 |
| 2/09/2026 | 54.49 | 54.90 | 54.32 | 54.61 | 54,184 | 54.61 |
| 2/06/2026 | 55.38 | 55.77 | 54.30 | 54.71 | 110,820 | 54.71 |
| 2/05/2026 | 54.49 | 55.17 | 53.82 | 54.93 | 89,413 | 54.93 |
| 2/04/2026 | 54.25 | 55.34 | 53.56 | 54.80 | 87,328 | 54.80 |
| 2/03/2026 | 53.26 | 54.43 | 52.74 | 53.77 | 89,686 | 53.77 |
| 2/02/2026 | 51.98 | 53.65 | 51.98 | 53.46 | 74,751 | 53.46 |
| 1/30/2026 | 50.92 | 52.23 | 50.92 | 51.98 | 144,481 | 51.98 |
| 1/29/2026 | 49.97 | 51.74 | 49.95 | 51.32 | 104,485 | 51.32 |
| 1/28/2026 | 50.71 | 51.29 | 49.96 | 49.97 | 87,059 | 49.97 |
| 1/27/2026 | 50.98 | 51.40 | 50.72 | 50.86 | 58,574 | 50.86 |
| 1/26/2026 | 51.02 | 51.54 | 50.51 | 51.02 | 102,493 | 51.02 |
| 1/23/2026 | 53.20 | 53.20 | 50.80 | 51.12 | 134,340 | 51.12 |
| 1/22/2026 | 53.89 | 54.60 | 53.17 | 53.31 | 103,922 | 53.31 |
| 1/21/2026 | 51.18 | 54.06 | 51.10 | 53.55 | 151,842 | 53.55 |
| 1/20/2026 | 50.24 | 51.07 | 48.93 | 50.63 | 160,246 | 50.63 |
| 1/16/2026 | 50.25 | 50.62 | 49.26 | 50.24 | 83,113 | 50.24 |
| 1/15/2026 | 49.55 | 50.78 | 49.50 | 50.46 | 80,561 | 50.46 |
| 1/14/2026 | 48.76 | 49.73 | 48.56 | 49.72 | 77,918 | 49.72 |
| 1/13/2026 | 49.08 | 49.29 | 48.25 | 48.66 | 58,235 | 48.66 |
| 1/12/2026 | 48.94 | 49.05 | 48.13 | 48.67 | 76,240 | 48.67 |
| 1/09/2026 | 50.12 | 50.84 | 47.40 | 48.94 | 86,841 | 48.94 |
| 1/08/2026 | 48.68 | 50.29 | 48.68 | 50.22 | 82,904 | 50.22 |
| 1/07/2026 | 49.04 | 49.04 | 48.05 | 48.75 | 99,738 | 48.75 |
| 1/06/2026 | 48.28 | 48.81 | 47.80 | 48.76 | 114,039 | 48.76 |
| 1/05/2026 | 47.52 | 49.04 | 47.48 | 48.50 | 182,692 | 48.50 |
| 1/02/2026 | 48.25 | 48.27 | 47.06 | 47.61 | 140,173 | 47.61 |
| 12/31/2025 | 48.07 | 48.20 | 47.61 | 48.10 | 100,695 | 48.10 |
| 12/30/2025 | 48.60 | 48.60 | 47.57 | 48.00 | 82,193 | 48.00 |
| 12/29/2025 | 48.65 | 48.84 | 48.07 | 48.40 | 93,150 | 48.40 |
| 12/26/2025 | 49.16 | 49.16 | 48.48 | 48.72 | 58,670 | 48.72 |
| 12/24/2025 | 49.01 | 49.44 | 48.66 | 49.03 | 66,321 | 49.03 |
| 12/23/2025 | 48.89 | 49.36 | 48.36 | 49.15 | 168,075 | 49.15 |
| 12/22/2025 | 49.36 | 49.91 | 48.18 | 49.09 | 99,880 | 49.09 |
| 12/19/2025 | 49.43 | 49.52 | 48.52 | 49.51 | 335,766 | 49.51 |
| 12/18/2025 | 49.58 | 49.89 | 48.84 | 49.61 | 108,686 | 49.61 |
| 12/17/2025 | 49.66 | 50.41 | 47.99 | 49.20 | 146,247 | 49.20 |
| 12/16/2025 | 50.10 | 50.30 | 49.48 | 49.81 | 102,199 | 49.81 |
| 12/15/2025 | 49.78 | 50.38 | 49.63 | 49.93 | 90,991 | 49.93 |
| 12/12/2025 | 49.44 | 49.78 | 48.83 | 49.56 | 83,777 | 49.56 |
| 12/11/2025 | 48.96 | 49.64 | 48.75 | 49.44 | 79,878 | 49.44 |
| 12/10/2025 | 47.09 | 49.38 | 46.94 | 48.96 | 128,015 | 48.96 |
| 12/09/2025 | 47.15 | 47.69 | 47.08 | 47.15 | 63,640 | 47.15 |
| 12/08/2025 | 46.87 | 47.31 | 46.63 | 46.97 | 69,421 | 46.97 |
